Marketingconcept | African Breeze |
Verzorging: Temperatuur | minimaal 5 °C |
Potmateriaal kweekpot | >80% Post Consumer Recyclaat (PCR) |
Certificaten MPS-GAP | MPS-GAP |
Certificaten Socialy Qualified | MPS-SQ |
Certificaten GLOBALG.A.P | GlobalGAP Flowers & Ornamentals |
Certificaten MPS Quality | MPS-Quality |
Certificaten GRASP | GRASP |
Positieve keurcode kwaliteit | met consumenten informatie |
Potmaat | 10,5 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 20 cm |
Rijpheidsstadium | 1-1 |
Minimum aantal takken per plant | 1 |
Transporthoogte | 40 cm |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | oranje |
Potkleur | antraciet |
Land van herkomst | Nederland |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Producentengroepen | African Breeze |
Categorie | Ornithogalum |
Kleuren |
DC | 231 - Normtray 11 gaats 10cm | 7×6×11 |
DC | 208 - Normtray 8 gaats | 7×6×8 |
DC | 412 - Normtray 56x25 12 gaats | 7×5×12 |
DC | 754 - Floratino 14 gaats | 7×4×14 |
DC | 315 - Normtray 56x31 15gts 10,5cm | 7×4×15 |
EP | 874 - Eurodoos 40cm+2 normtrays | 6×4×22 |