Barcode op pot | 8717191017237 |
Potmaat | 9 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 15 cm |
Rijpheidsstadium | 1-3 |
Min aantal bloemen/bloeiwijzen pot | 3 |
Minimum aantal bollen per pot | 4 |
Transporthoogte | 22 cm |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | geel |
Land van herkomst | Nederland |
Certificaten MPS ABC | MPS-A |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Kleuren |
DC | 418 - Normtray 56x25 18 gaats | 11×5×18 |
DC | 212 - Normtray 12 gaats | 11×6×12 |
DC | 418 - Normtray 56x25 18 gaats | 8×100×18 |
SW | 418 - Normtray 56x25 18 gaats | 6×10×18 |