Código de barras op hoes | 8713626234279 |
Marketingconcept | Decorum |
Maceta de tamaño | 12 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 38 cm |
Min aantal stekken/planten per pot | 1 |
Estado de maduración | 2-3 |
Número mínimo de las flores / inflorescencia olla | 4 |
Número mínimo de ramas por planta | 3 |
Altura para transporte | 43 cm |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | paars |
Color maceta | Ton-sur-Ton |
Potmateriaal ompot | >80% Post Consumer Recyclaat (PCR) |
Teeltmedium | 35% veen vrij |
Land van herkomst | Países Bajos |
Certificaten MPS ABC | GlobalGap |
Grupo de calidad | A1 |
Días temáticos | Zomer |
Grupo de cultivadores | Decorum |
Categorie | Celosia decorum |
Thema | Zomer |
Colores |
DC | 813 - Verrekencode 0,41 | 6×5×10 |
DC | 736 - Tray 6 gaats 12cm | 6×6×6 |
DC | 810 - Verrekencode 0,32 | 6×6×6 |
DC | 812 - Verrekencode 0,38 | 6×4×12 |
DC | 813 - Verrekencode 0,41 | 5×5×10 |
DC | 750 - Floratino 10 gaats | 6×4×10 |
SW | 813 - Verrekencode 0,41 | 5×8×10 |
Standplaats | Binnen & Buiten | |
Lichtbehoefte | Volle zon | |
Wintervastheid | Niet geschikt | |
Consumptie | Niet geschikt | |
Temperatuur | Heet | |
Waterbehoefte | Veel water | |
Voedingsbehoefte | Weinig voeding | |
Waterbehoefte | Weinig water | |
Temperatuur | Transport |