Barcode | 8717191047197 |
Aantal stelen per bos | 9 |
Positieve keurcode fytosanitair | plantenpaspoort per plant |
Positieve keurcode kwaliteit | met consumenten informatie |
Potmaat | 13 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 40 cm |
Dikte | 1 |
Min aantal bloemen/bloeiwijzen pot | 6 |
Transporthoogte | 45 cm |
Land van herkomst | Nederland |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Producentengroepen | Decorum |
Favorieten Id | 001 |
Kleuren |
DC | 817 - Verrekencode 0,55 | 5×5×10 |
DC | 236 - Normtray 6 gaats 12/13cm | 5×6×6 |
DC | 401 - 56x25 tray algemeen | 5×5×9 |
DC | 736 - Tray 6 gaats 12cm | 5×6×6 |
DC | 748 - Floratino 8 gaats | 4×4×8 |
EP | 875 - Eurodoos 48cm+2 normtrays | 5×4×12 |