Certificaten MPS-GAP | MPS-GAP |
Keurmerk MPS-ProductProof | MPS-ProductProof |
Floriculture Sustainability Initiat | FSI Compliant |
Positieve keurcode fytosanitair | plantenpaspoort per plant |
Potmaat | 12 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 60 cm |
Rijpheidsstadium | 2-2 |
Min aantal bloemen/bloeiwijzen pot | 9 |
Minimum aantal takken per plant | 1 |
Transporthoogte | 60 cm |
Min aant vertakkingen pr bloeiwijze | 1 |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Kleuren |
DC | 297 - Normpack 200serie transparant | 3×6×6 |
DC | 811 - Verrekencode 0,35 | 3×10×4 |
DC | 297 - Normpack 200serie transparant | 4×6×6 |
DC | 495 - Normpack 400serie wit/gekleurd | 3×5×10 |
SW | 402 - Normtray 56x25 2 gaats | 2×6×2 |
SW | 809 - Verrekencode 0,29 | 2×12×4 |
SW | 811 - Verrekencode 0,35 | 2×12×4 |