Codice a barre op sticker | 5708869150601 |
Certificaten MPS-GAP | MPS-GAP |
Certificaten Socialy Qualified | MPS-SQ |
Certificaten GRASP | GRASP |
Dimensione vaso | 10,5 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 15 - 20 cm |
Livello di maturità | 1-2 |
Altezza per il trasporto | 25 cm |
Paese di origine | Danimarca |
Certificaten MPS ABC | MPS-A |
Gruppo di qualità | A1 |
Colori |
SW | 491 - TrayC 56x25cm | 6×8×10 |
DC | 410 - Normtray 56x25 10 gaats | 9×5×10 |
DC | 956 - Alg. verrekencode Deense tray | 8×4×15 |
DC | 491 - TrayC 56x25cm | 8×5×10 |