Certificaten MPS-GAP | MPS-GAP |
Aantal stelen per bos | 10 |
Positieve keurcode kwaliteit | Voorbehandeld |
Positieve keurcode veiling | FloraHolland Quality |
Rijpheidsstadium | 2-3 |
Transporthoogte | 60 cm |
Minimum steellengte | 45 cm |
Gewicht (gemiddeld) | 72 gram |
Land van herkomst | Nederland |
Voorbehandeling | Florissant 810 |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Producentengroepen | Decorum |
Promotie kenmerk FloraHolland | Novelty |
Kleuren |
SW | 566 - Kleine container | 4×16×30 |
Temperatuur | Middel | |
Standplaats | Binnen | |
Consumptie | Niet geschikt | |
Waterbehoefte | Middelmatig water | |
Voedingsbehoefte | Weinig voeding |